Rotoped CARDIO FIT B40 Low Instep Bike
Kód: TR16TCFB4000Detailní popis produktu
TUNTURI CARDIO FIT B40 Low Instep Bike Rotoped
TUNTURI Cardio Fit B40 – rotoped s nízkým nártem Patří mezi základní rotopedy s kvalitním provedením a je určen pro domácí použití. Nabízí magnetický odpor, který se ručně nastavuje v rozmezí 1–8. Šlapací střed s miskou má plastové pedály s nastavitelnými řemínky.
Výškově nastavitelné sedlo a sklon řídítek zajišťují pohodlný trénink. Součástí výbavy je také držák na tablet pro sledování filmů atd. Setrvačník, který zajišťuje plynulost šlapání, má hmotnost 3 kg. V neposlední řadě jsou vybaveny přepravními kolečky pro snazší manipulaci v prostoru a vyrovnávači nerovností podlahy. Vyznačuje se především nízkým nástupem. Vhodné i pro vyšší osoby osoby do 190 cm.
Rotoped TUNTURI Cardio Fit B40 – rotoped s nízkým nártem nabízí základní LCD displej, který zobrazuje hodnoty jako čas, vzdálenost, rychlost, měření srdeční frekvence a podobně.
Měření srdečního tepu probíhá pomocí snímačů na dlaních.
Technický popis:
- Nosnost trenažéru je 110 kg
- Hmotnost: 22 kg
- Rozměry stroje – délka: 103 cm
- Rozměry stroje – šířka: 50 cm
- Rozměry stroje – výška: 130 cm
- Způsob použití podle normy DIN EN: * DIN EN 957-1, -9, HB pro domácí prostředí
- Záruční doba: 2 roky záruka, autorizovaný servis přímo u zákazníka
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Rotopedy a cyklotrenažéry |
|---|---|
| EAN: | 8717842025710 |
| Další programy: | 179 |
| Délka trenažeru: | 179 |
| Držák na láhev: | ne |
| Hmotnost setrvačníku: | 179 |
| Hmotnost trenažeru: | 22 |
| Konstrukce rotopedu: | Klasický rotoped |
| Manipulace se strojem: | Transportní kolečka, Vyrovnávání nerovností podlahy |
| Měření srdečního tepu: | Tep dlaňovými senzory (hand-pulse) |
| Naměřené hodnoty: | Spálené kalorie, Srdeční tep, čas šlapání, Rychlost, Ujetá vzdálenost |
| Napájení: | Tužkové baterie |
| Nastavení kormidla: | Možnost nastavení sklonu kormidla |
| Nastavení sedla: | Výškové nastavení sedla, Horizontální posun sedla, Nastavení sklonu sedla |
| Nízký nástup: | ano |
| Nosnost trenažeru: | 110 |
| Odpor šlapání tvořený: | Magnetická brzda |
| Pedály: | plastové pedály s klipsami |
| Počet programů celkem: | 179 |
| Použití dle DIN EN 957: | Třída HC |
| Programy řízené tepem HRC: | 179 |
| Přednastavené profily tratě: | 179 |
| Převod setrvačníku: | Plochý řemen s dopínací kladkou |
| Regulace zátěže: | Manuální otočným regulátorem |
| Rozsah zátěže: | MIN až MAX v 8 stupních |
| Středové složení: | Miskový šlapací střed |
| Šířka trenažéru: | 50 |
| Typ displeje: | LCD displej |
| Uživatelsky nastavitelné programy: | 179 |
| Velikost displeje v palcích: | 179 |
| Volnoběh setrvačníku: | S volnoběhem |
| Výška trenažéru: | 179 |
| Zajištění servisu: | Značkový servis u zákazníka |
| Způsob využití H/LC/C: | Domácí |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
