SiS REGO Rapid Recovery Protein Powder 500g
Kód: 131895 131897 131893 Zvolte variantuDetailní popis produktu
SiS REGO Rapid Recovery Protein - podpora regenerace, sportovního výkonu a růstu svalové hmoty
REGO Rapid Recovery Protein je regenerační nápoj pro sportovce. Poskytne dostatek bílkovin, sacharidů, minerálů a vitamínů, které jsou důležité pro kvalitní a rychlou regeneraci. komplexní složení výrobku ocení také lidé usilující o zdravé přibírání na váze, růst svalové hmoty a zlepšení sportovního výkonu. REGO Rapid Recovery Protein lze použít i jako náhradu jednoho denního jídla v případě nouze. V jedné porci získáte 20 g bílkovin.
REGO Rapid Recovery Protein - Výhody
- komplexní směs bílkovin, sacharidů, vitamínů a minerálů (hořčík, draslík a další elektrolyty)
- podporuje regeneraci a sportovní výkon, doplňuje energii po tréninku
- jedna porce obsahuje 22 g sacharidů a 20 g bílkovin
- podporuje ochranu a růst svalové hmoty během náročného tréninku
- podporuje normální funkci imunitního systému
- vhodné pro silové a vytrvalostní sporty
- bez laktózy
- vhodné pro vegany
Složení
Příchuť jahoda: Sójový proteinový izolát (50 %), maltodextrin (44 %), L-leucin, přírodní aroma, chlorid sodný, barvivo (červená řepa), regulátor kyselosti (kyselina citronová), vitaminy a minerální látky (vitamin C, niacin), pyrofosforečnan železitý, vitamin E, síran zinečnatý, kyselina pantotenová, vitamin B6, vitamin B2, vitamin B1, kyselina listová, jodid draselný, biotin, vitamin B12), zahušťovadlo (xanthanová guma), sladidlo (sukralóza).
Příchuť čokoláda: Sójový proteinový izolát (48 %), maltodextrin (40 %), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, přírodní aroma, L-leucin, chlorid sodný, sladidlo (sukralóza), vitaminy a minerální látky (vitamin C, niacin), pyrofosforečnan železitý, vitamin E, síran zinečnatý, kyselina pantotenová, vitamin B6, vitamin B2, vitamin B1, kyselina listová, jodid draselný, biotin, vitamin B12), zahušťovadlo (xanthanová guma).
Příchuť vanilka: Sójový proteinový izolát (50 %), maltodextrin (44 %), přírodní aroma, L-leucin, chlorid sodný, vitamíny a minerální látky (vitamín C, niacin, pyrofosfát železitý, vitamín E), síran zinečnatý, kyselina pantotenová, vitamin B6, vitamin B2, vitamin B1, kyselina listová, jodid draselný, biotin, vitamin B12), zahušťovadlo (xanthanová guma), sladidlo (sukralóza).
Dávkování
Jedna dávka je 50 g (2 plné odměrky). Přidejte do 500 ml studené vody a důkladně protřepejte.
Tento přípravek není určen ke smíchání s mlékem, které zpomaluje vstřebávání.
Nedoporučuje se užívat více než 3 porce denně.
Přehled výživových hodnot SiS REGO Rapid Recovery
| Výživové hodnoty - jahodová příchuť | 100 g | 50 g |
| Energetická hodnota | 1505 kJ / 357 kcal | 753 kj / 178 kcal |
| Tuky | 0,2 g | 0,1 g |
| z toho nasycené tuky | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 45 g | 23 g |
| z toho cukry | 3,3 g | 1,7 g |
| Bílkoviny | 43 g | 21 g |
| Sůl | 2,4 g | 1,2 g |
| Vitamíny a minerály (% RI*) | ||
| Vitamin E | 9,9 mg (82,5 %) | 4,9 mg (41 %) |
| Vitamin C | 66 mg (82,5 %) | 33 mg (41 %) |
| Vitamin B1 | 0,9 mg (82,5 %) | 0,45 mg (41 %) |
| Vitamin B2 | 1,2 mg (82,5 %) | 0,58 mg (41 %) |
| Niacin | 13 mg (82,5 %) | 6,6 mg (41 %) |
| Vitamin B6 | 1,2 mg (82,5 %) | 0,58 mg (41 %) |
| Kyselina listová | 165 μg (82,5 %) | 82,5 μg (41 %) |
| Vitamin B12 | 2,1 μg (82,5 %) | 1,0 μg (41 %) |
| Biotin | 41 μg (82,5 %) | 21 μg (41 %) |
| Kyselina pantotenová | 5,0 mg (82,5 %) | 2,5 mg (41 %) |
| Chlorid | 672 mg (84 %) | 336 mg (42 %) |
| Železo | 12 mg (82,5 %) | 5,8 mg (41 %) |
| Zinek | 8,3 mg (82,5 %) | 4,1 mg (41 %) |
| Jód | 123 μg (82,5 %) | 61,9 μg (41 %) |
| Sodík | 965 mg | 483 mg |
| L-leucin | 5,0 g | 2,5 g |
| Nutriční hodnoty - čokoládová příchuť | 100 g | 50 g |
| Energetická hodnota | 1494 kJ / 355 kcal | 747 kj / 177 kcal |
| Tuky | 0,8 g | 0,4 g |
| z toho nasycené tuky | 0,4 g | 0,2 g |
| Sacharidy | 43 g | 22 g |
| z toho cukry | 2,9 g | 1,5 g |
| Bílkoviny | 42 g | 21 g |
| Sůl | 2,4 g | 1,2 g |
| Vitamíny a minerály (% RI*) | ||
| Vitamin E | 9,9 mg (82,5 %) | 4,9 mg (41 %) |
| Vitamin C | 66 mg (82,5 %) | 33 mg (41 %) |
| Vitamin B1 | 0,9 mg (82,5 %) | 0,45 mg (41 %) |
| Vitamin B2 | 1,2 mg (82,5 %) | 0,58 mg (41 %) |
| Niacin | 13 mg (82,5 %) | 6,6 mg (41 %) |
| Vitamin B6 | 1,2 mg (82,5 %) | 0,58 mg (41 %) |
| Kyselina listová | 165 μg (82,5 %) | 82,5 μg (41 %) |
| Vitamin B12 | 2,1 μg (82,5 %) | 1,0 μg (41 %) |
| Biotin | 41 μg (82,5 %) | 21 μg (41 %) |
| Kyselina pantotenová | 5,0 mg (82,5 %) | 2,5 mg (41 %) |
| Chlorid | 672 mg (84 %) | 336 mg (42 %) |
| Železo | 12 mg (82,5 %) | 5,8 mg (41 %) |
| Zinek | 8,3 mg (82,5 %) | 4,1 mg (41 %) |
| Jód | 123 μg (82,5 %) | 61,9 μg (41 %) |
| Sodík | 951 mg | 475 mg |
| L-leucin | 5,0 g | 2,5 g |
| Nutriční hodnoty - vanilková příchuť | 100 g | 50 g |
| Energetická hodnota | 1509 kJ / 358 kcal | 755 kj / 179 kcal |
| Tuky | 0,2 g | 0,1 g |
| z toho nasycené tuky | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 45 g | 23 g |
| z toho cukry | 3,1 g | 1,6 g |
| Bílkoviny | 43 g | 22 g |
| Sůl | 2,4 g | 1,2 g |
| Vitamíny a minerály (% RI*) | ||
| Vitamin E | 9,9 mg (82,5 %) | 4,9 mg (41 %) |
| Vitamin C | 66 mg (82,5 %) | 33 mg (41 %) |
| Vitamin B1 | 0,9 mg (82,5 %) | 0,45 mg (41 %) |
| Vitamin B2 | 1,2 mg (82,5 %) | 0,58 mg (41 %) |
| Niacin | 13 mg (82,5 %) | 6,6 mg (41 %) |
| Vitamin B6 | 1,2 mg (82,5 %) | 0,58 mg (41 %) |
| Kyselina listová | 165 μg (82,5 %) | 82,5 μg (41 %) |
| Vitamin B12 | 2,1 μg (82,5 %) | 1,0 μg (41 %) |
| Biotin | 41 μg (82,5 %) | 21 μg (41 %) |
| Kyselina pantotenová | 5,0 mg (82,5 %) | 2,5 mg (41 %) |
| Chlorid | 672 mg (84 %) | 336 mg (42 %) |
| Železo | 12 mg (82,5 %) | 5,8 mg (41 %) |
| Zinek | 8,3 mg (82,5 %) | 4,1 mg (41 %) |
| Jód | 123 μg (82,5 %) | 61,9 μg (41 %) |
| Sodík | 974 mg | 487 mg |
| L-leucin | 5,0 g | 2,5 g |
Skladování
Skladujte na chladném a suchém místě mimo dosah přímého slunečního světla. Tento doplněk stravy nenahrazuje základní stravu a je určen pouze k doplnění živin vedle pestré a vyvážené stravy.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Regenerační nápoje |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Spoločnosť SiS, známa aj ako Science in Sport, je britská značka športovej výživy, ktorá vytvára vysokokvalitné energetické a regeneračné produkty pre športovcov a nadšencov fitnes. Spoločnosť bola založená v roku 1992 v Londýne a odvtedy sa stala obľúbenou značkou medzi profesionálnymi športovcami, športovými tímami a bežnými nadšencami fitnes.
Spoločnosť SiS je známa svojimi inovatívnymi výrobkami, ktoré využívajú najnovšie vedecké výskumy, aby pomohli športovcom dosiahnuť ich výkonnostné ciele. Značka je uznávaná aj pre svoj záväzok ku kvalite, pretože vo svojich produktoch používa len tie najlepšie ingrediencie a dôsledne ich testuje, aby sa zaistilo, že sú bezpečné a účinné.
Spoločnosť SiS vyrába širokú škálu produktov športovej výživy vrátane energetických gélov, práškov, tyčiniek a nápojov, ktoré sú navrhnuté tak, aby športovcom pomáhali priebežne dopĺňať energiu počas tréningu, podávať čo najlepšie výkony a rýchlo sa zotaviť aj po intenzívnom cvičení. Produkty tejto značky sa predávajú vo viac ako 60 krajinách sveta, pričom silné zastúpenie má v Európe a Severnej Amerike.
Slogan SiS je:
"Fuel for Sport"
… čo odráža poslanie spoločnosti pomáhať športovcom všetkých úrovní dosiahnuť ich plný potenciál. Značka je dobre známa svojím sponzorstvom elitných športovcov a tímov, vrátane Britskej olympijskej asociácie a profesionálneho cyklistického tímu Team Ineos Grenadiers.
