Hlavní stránka || Prodejna - Půjčovna - Servis || Otevřeno: Po – Pá : 9:00 – 17:00 hod. | So : 9:00 - 12:00 | Ne : Zavřeno || Infolinka +421 940 627 093
Eliptický trenažér EasyFlex
Kód: TRG852Detailní popis produktu
Eliptický trenažér BH FITNESS EasyFlex
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Eliptické trenažéry |
|---|---|
| EAN: | 8431284936617 |
| Další programy: | 179 |
| Délka kroku: | 179 |
| Délka trenažeru: | 179 |
| Dostupnost ND: | Standardní |
| Držák na láhev: | ne |
| Hmotnost trenažeru: | 63 |
| Konstrukce trenažéru: | Se setrvačníkem vpředu |
| Manipulace se strojem: | Možnost složení stroje, Transportní kolečka, Vyrovnávání nerovností podlahy |
| Měření srdečního tepu: | Dlaňové senzory (hand pulse) |
| Možnost nastavení sklonu pojezdu: | Bez nastavení sklonu |
| Naměřené hodnoty: | Spálené kalorie, Srdeční tep, Signalizace překročení tepu, čas šlapání, Frekvence otáček, Výkon (W), Rychlost, Ujetá vzdálenost, zobrazení zátěže na displeji |
| Napájení: | Externí síťový adaptér |
| Nosnost trenažeru: | 130 |
| Odpor šlapání tvořený: | Magnetická brzda |
| Osazení kloubních spojů: | Ložiska |
| Počet programů celkem: | 179 |
| Použití dle DIN EN 957: | Třída HC |
| Programové režimy: | Program řízený tepem HRC, Zadání cílových hodnot, Přednastavené profily tratě, Fitness test Recovery, Ruční regulace zátěže, Uživatelské programy |
| Programy řízené tepem HRC: | 179 |
| Přednastavené profily tratě: | 179 |
| Převod setrvačníku: | Řemen s dopínací kladkou |
| Regulace zátěže: | Elektronická s možností programů |
| Rozsah zátěže: | MIN až MAX plynule |
| Středové složení: | Šlapací střed s ložisky |
| Systém setrvačníku: | 179 |
| Šířka trenažéru: | 63 |
| Typ displeje: | LCD displej podsvětlený |
| Uživatelsky nastavitelné programy: | 179 |
| Velikost displeje v palcích: | 179 |
| Výška trenažéru: | 179 |
| Vzdálenost mezi dvěma nášlapy: | 179 |
| Zajištění servisu: | Značkový servis u zákazníka |
| Způsob využití H/LC/C: | Domácí |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
