Hlavní stránka || Prodejna - Půjčovna - Servis || Otevřeno: Po – Pá : 9:00 – 17:00 hod. | So : 9:00 - 12:00 | Ne : Zavřeno || Infolinka +421 940 627 093
VIRTUFIT Elite TR-500i běžecký pás
Kód: TRVFLOTR-500IDetailní popis produktu
Běžecký pás VIRTUFIT Elite TR-500i
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Běžecké pásy |
|---|---|
| EAN: | 8719497597291 |
| Další programy: | 179 |
| Délka běžecké plochy: | 140 |
| Délka stroje: | 181 |
| Dostupnost ND: | Garantovaná |
| Hmotnost stroje: | 89 |
| Manipulace se strojem: | Přepravní kolečka, Možnost sklopení pásu |
| Maximální rychlost: | 20 |
| Maximální sklon pasu: | 15 |
| Měření srdečního tepu: | Bezdrátové hrudním pásem, Dlaňové senzory (hand-pulse) |
| Naměřené hodnoty: | Spálené kalorie, Srdeční tep, Vzdálenost, Čas běhu, Rychlost běhu, Sklon pasu |
| Napájení: | Síťová přípojka 230 V |
| Nosnost stroje: | 150 |
| Odpružení běžecké plochy: | Odpružení silentbloky + rámové |
| Ostatní parametry: | Bluetooth komunikace, Multimedia - MP3, Multimedia - video |
| Počet programů celkem: | 179 |
| Pohon pásu: | Pásy motorové |
| Použití dle DIN EN957: | Třída HC |
| Použití podle ISO 20957: | Třída HC |
| Programové režimy: | Program řízený tepem HRC, Zadání cílových hodnot, Přednastavené profily tratě, Uživatelské programy, Nastavení rychlosti, příp. sklonu ručně tlačítky |
| Programy řízené tepem HRC: | 179 |
| Přednastavené profily tratě: | 179 |
| Regulace sklonu: | Motorem |
| Šířka běžecké plochy: | 51 |
| Šířka stroje: | 96 |
| Tréninkové aplikace: | Kinomap, Zwift, MyHomeFit, FitShow |
| Typ displeje: | LCD displej podsvícený barevný |
| Typ motoru: | Standardní DC motor |
| Uživatelsky nastavitelné programy: | 179 |
| Velikost displeje v palcích: | 179 |
| Výkon motoru maximální: | 3 |
| Výkon motoru trvalý: | 179 |
| Výška stroje: | 130 |
| Zajištění servisu: | Značkový servis u zákazníka |
| Způsob využití H/LC/C: | Domácí |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
